Voir les sous-projets | Next Release | Diagramme de Gantt | Import/export CSV
Affichage de 1-5 résultats sur un total de 5.
No de tâche | Résumé de la tâche | État | Date de début | Date de fin | Pourcentage réalisé | |
---|---|---|---|---|---|---|
725 | Ajout de la synchro avec suppression | Deleted | 22/09/2010 22:00 | * 31/10/2010 21:00 | 100% | |
726 | Meilleure tracabilité de bon fonctionnement | Closed | 07/10/2010 15:00 | 14/10/2010 15:00 | 100% | |
727 | Mise en oeuvre d'un fichier de paramétrage (fichier ini) | Open | 07/10/2010 15:00 | * 31/12/2010 14:00 | 5% | |
728 | revoir le traitement en erreur d'integrité | Deleted | 07/10/2010 15:00 | * 31/10/2010 14:00 | 0% | |
729 | revoir le traitement en erreur d'integrité | Deleted | 07/10/2010 15:00 | * 31/10/2010 14:00 | 0% |
* indique les tâches en retard
Échelle de priorité : 1 2 3 4 5