Voir les sous-projets | WebRSA 2.0.7 | Diagramme de Gantt | Import/export CSV
Affichage de 1-9 résultats sur un total de 9.
No de tâche | Résumé de la tâche | État | Date de début | Date de fin | Pourcentage réalisé | |
---|---|---|---|---|---|---|
760 | Correction du bug [#5415]: Bug de connexion | Closed | 21/09/2011 14:00 | 28/09/2011 15:00 | 100% | |
761 | Correction du bug [#5422]: erreur 500 à l\'enregistrement d\'un CER | Closed | 23/09/2011 14:00 | 30/09/2011 17:00 | 100% | |
762 | Optimisation des requêtes pour les états liquidatifs des APREs | Closed | 27/09/2011 14:00 | 04/10/2011 18:00 | 100% | |
763 | Correction du bug #5430 : Impression courrier accord APRE66 | Closed | 06/10/2011 11:00 | 06/10/2011 13:00 | 100% | |
764 | Correction du bug #5432 : Pb de modification aides APRE66 | Closed | 06/10/2011 11:00 | 06/10/2011 15:00 | 100% | |
765 | Modification formulaire de saisi APRES66 | Closed | 06/10/2011 17:00 | 06/10/2011 17:00 | 100% | |
766 | Corrections et améliorations au niveau des orientations | Closed | 17/10/2011 11:00 | 24/10/2011 11:00 | 100% | |
767 | Corrections et améliorations de la gestion des APRES (CG 93) | Closed | 17/10/2011 17:00 | 24/10/2011 17:00 | 100% | |
768 | Modification: un CER Simple doit désormais être validé manuelleme | Open | 17/10/2011 18:00 | * 24/10/2011 18:00 | 100% |
* indique les tâches en retard
Échelle de priorité : 1 2 3 4 5