Parent Directory | Revision Log
Mise au carrĂ© des entĂȘtes de fichier
1 | fraynaud | 88 | <?php |
2 | fmichon | 1515 | /** |
3 | * Ce fichier permet de parametrer les valeurs par defaut pour SITADEL | ||
4 | fraynaud | 88 | * |
5 | fmichon | 1515 | * |
6 | * @package openfoncier | ||
7 | * @version SVN : $Id: sitadel.inc,v 1.4 2010-11-02 16:44:14 fraynaud Exp $ | ||
8 | fraynaud | 88 | */ |
9 | fmichon | 1515 | |
10 | fraynaud | 193 | $pf_departement="0"; |
11 | fraynaud | 200 | $structure=1; // 1 = commune |
12 | |||
13 | fraynaud | 185 | // etat civil |
14 | fraynaud | 186 | $val['civpart']=""; |
15 | $val['prenompart']=""; | ||
16 | $val['rspm']=""; | ||
17 | $val['siret']=""; | ||
18 | $val['catjur']=""; | ||
19 | $val['civrep']=""; | ||
20 | $val['prenomrep']=""; | ||
21 | // delegataire | ||
22 | $val['civtier']=""; | ||
23 | $val['prenomtier']=""; | ||
24 | fraynaud | 187 | $val['typevoietier']=""; |
25 | fraynaud | 186 | $val['bptier']=""; |
26 | $val['cedextier']=""; | ||
27 | fraynaud | 190 | $val['paystier']="100"; |
28 | fraynaud | 186 | $val['divtertier']=""; |
29 | fraynaud | 185 | // adresse |
30 | fraynaud | 186 | $val['numvoiemo']=""; |
31 | $val['typvoiemo']=""; | ||
32 | $val['bpmo']=""; | ||
33 | $val['cedexmo']=""; | ||
34 | fraynaud | 190 | $val['paysmo']="100"; |
35 | fraynaud | 186 | $val['divtermo']=""; |
36 | // terrain | ||
37 | $val['typvoiete']=""; | ||
38 | $val['bpte']=""; | ||
39 | $val['cedexte']=""; | ||
40 | // cadastre | ||
41 | $val['scadastre2']=""; | ||
42 | $val['ncadastre2']=""; | ||
43 | $val['scadastre3']=""; | ||
44 | $val['ncadastre3']=""; | ||
45 | fraynaud | 185 | // divers |
46 | fraynaud | 264 | $val['contrat']="0"; |
47 | $val['cnil']="0"; | ||
48 | fraynaud | 186 | // amenagement |
49 | $val['zac']="0"; | ||
50 | $val['afu']="0"; | ||
51 | // travaux | ||
52 | $val['annexe']="00000"; | ||
53 | $val['nivmax']=""; | ||
54 | fraynaud | 184 | // descriptif |
55 | $val['cpublic']="000000"; | ||
56 | $val['nbmaison']=""; | ||
57 | $val['nblogcoll']=""; | ||
58 | $val['nbtotlog']=""; | ||
59 | $val['natres']="0000000"; | ||
60 | $val['libres']=""; | ||
61 | $val['util']="00000"; | ||
62 | $val['chambre']=""; | ||
63 | $val['finis']=""; | ||
64 | $val['finaa']=""; | ||
65 | $val['finptz']=""; | ||
66 | $val['finaf']=""; | ||
67 | $val['piec1']=""; | ||
68 | $val['piec2']=""; | ||
69 | $val['piec3']=""; | ||
70 | $val['piec4']=""; | ||
71 | $val['piec5']=""; | ||
72 | $val['piec6']=""; | ||
73 | fraynaud | 186 | |
74 | fraynaud | 184 | //$val['']=""; |
75 | // suivi occupation | ||
76 | $val['nblogoc']=""; | ||
77 | $val['nbmaisoc']=""; | ||
78 | $val['nbcolloc']=""; | ||
79 | $val['finisoc']=""; | ||
80 | $val['finaaoc']=""; | ||
81 | $val['finptzoc']=""; | ||
82 | $val['finafoc']=""; | ||
83 | $val['indoc']=""; | ||
84 | // suivi achevement | ||
85 | $val['nblogat']=""; | ||
86 | $val['nbmaisat']=""; | ||
87 | $val['nbcollat']=""; | ||
88 | $val['finisat']=""; | ||
89 | $val['finaaat']=""; | ||
90 | $val['finptzat']=""; | ||
91 | $val['finafat']=""; | ||
92 | $val['indat']=""; | ||
93 | $val['origat']="1"; | ||
94 | fraynaud | 88 | ?> |
[email protected] | ViewVC Help |
Powered by ViewVC 1.1.26 |