Parent Directory | Revision Log
Mouvement de décision partiellement fini
1 | fraynaud | 88 | <?php |
2 | fmichon | 1515 | /** |
3 | nhaye | 1785 | * Ce fichier permet de parametrer les valeurs par defaut pour les champs non rempli |
4 | * de l'export SITADEL | ||
5 | fraynaud | 88 | * |
6 | fmichon | 1515 | * @package openfoncier |
7 | * @version SVN : $Id: sitadel.inc,v 1.4 2010-11-02 16:44:14 fraynaud Exp $ | ||
8 | fraynaud | 88 | */ |
9 | fmichon | 1515 | |
10 | fraynaud | 193 | $pf_departement="0"; |
11 | fraynaud | 200 | |
12 | fraynaud | 185 | // etat civil |
13 | nhaye | 1797 | $val['civpart']="Vm"; |
14 | $val['prenompart']="Vm"; | ||
15 | $val['rspm']="Vm"; | ||
16 | $val['siret']="Vm"; | ||
17 | $val['catjur']="Vm"; | ||
18 | $val['civrep']="Vm"; | ||
19 | $val['prenomrep']="Vm"; | ||
20 | fraynaud | 186 | // delegataire |
21 | nhaye | 1797 | $val['civtier']="Vm"; |
22 | $val['prenomtier']="Vm"; | ||
23 | $val['typevoietier']="Vm"; | ||
24 | $val['bptier']="Vm"; | ||
25 | $val['cedextier']="Vm"; | ||
26 | fraynaud | 190 | $val['paystier']="100"; |
27 | nhaye | 1797 | $val['divtertier']="Vm"; |
28 | fraynaud | 185 | // adresse |
29 | nhaye | 1797 | $val['numvoiemo']="Vm"; |
30 | $val['typvoiemo']="Vm"; | ||
31 | $val['bpmo']="Vm"; | ||
32 | $val['cedexmo']="Vm"; | ||
33 | fraynaud | 190 | $val['paysmo']="100"; |
34 | nhaye | 1797 | $val['divtermo']="Vm"; |
35 | fraynaud | 186 | // terrain |
36 | nhaye | 1797 | $val['typvoiete']="Vm"; |
37 | $val['bpte']="Vm"; | ||
38 | $val['cedexte']="Vm"; | ||
39 | fraynaud | 186 | // cadastre |
40 | nhaye | 1797 | $val['scadastre1']="Vm"; |
41 | $val['ncadastre1']="Vm"; | ||
42 | $val['scadastre2']="Vm"; | ||
43 | $val['ncadastre2']="Vm"; | ||
44 | $val['scadastre3']="Vm"; | ||
45 | $val['ncadastre3']="Vm"; | ||
46 | fraynaud | 185 | // divers |
47 | fraynaud | 264 | $val['contrat']="0"; |
48 | $val['cnil']="0"; | ||
49 | fraynaud | 186 | // amenagement |
50 | $val['zac']="0"; | ||
51 | $val['afu']="0"; | ||
52 | // travaux | ||
53 | $val['annexe']="00000"; | ||
54 | nhaye | 1797 | $val['nivmax']="Vm"; |
55 | fraynaud | 184 | // descriptif |
56 | $val['cpublic']="000000"; | ||
57 | nhaye | 1797 | $val['nbmaison']="Vm"; |
58 | $val['nblogcoll']="Vm"; | ||
59 | $val['nbtotlog']="Vm"; | ||
60 | fraynaud | 184 | $val['natres']="0000000"; |
61 | nhaye | 1797 | $val['libres']="Vm"; |
62 | fraynaud | 184 | $val['util']="00000"; |
63 | nhaye | 1797 | $val['chambre']="Vm"; |
64 | $val['finis']="Vm"; | ||
65 | $val['finaa']="Vm"; | ||
66 | $val['finptz']="Vm"; | ||
67 | $val['finaf']="Vm"; | ||
68 | $val['piec1']="Vm"; | ||
69 | $val['piec2']="Vm"; | ||
70 | $val['piec3']="Vm"; | ||
71 | $val['piec4']="Vm"; | ||
72 | $val['piec5']="Vm"; | ||
73 | $val['piec6']="Vm"; | ||
74 | fraynaud | 186 | |
75 | fraynaud | 184 | //$val['']=""; |
76 | // suivi occupation | ||
77 | nhaye | 1797 | $val['nblogoc']="Vm"; |
78 | $val['nbmaisoc']="Vm"; | ||
79 | $val['nbcolloc']="Vm"; | ||
80 | $val['finisoc']="Vm"; | ||
81 | $val['finaaoc']="Vm"; | ||
82 | $val['finptzoc']="Vm"; | ||
83 | $val['finafoc']="Vm"; | ||
84 | $val['indoc']="Vm"; | ||
85 | fraynaud | 184 | // suivi achevement |
86 | nhaye | 1797 | $val['nblogat']="Vm"; |
87 | $val['nbmaisat']="Vm"; | ||
88 | $val['nbcollat']="Vm"; | ||
89 | $val['finisat']="Vm"; | ||
90 | $val['finaaat']="Vm"; | ||
91 | $val['finptzat']="Vm"; | ||
92 | $val['finafat']="Vm"; | ||
93 | $val['indat']="Vm"; | ||
94 | $val['origat']="1Vm"; | ||
95 | fraynaud | 88 | ?> |
[email protected] | ViewVC Help |
Powered by ViewVC 1.1.26 |