Parent Directory | Revision Log | Patch
revision 185 by fraynaud, Mon Oct 10 15:07:58 2011 UTC | revision 186 by fraynaud, Tue Oct 11 10:48:12 2011 UTC | |
---|---|---|
# | Line 6 | Line 6 |
6 | */ | */ |
7 | ||
8 | // etat civil | // etat civil |
9 | $val['civpart']=""; | |
10 | $val['prenompart']=""; | |
11 | $val['rspm']=""; | |
12 | $val['siret']=""; | |
13 | $val['catjur']=""; | |
14 | $val['civrep']=""; | |
15 | $val['prenomrep']=""; | |
16 | // delegataire | |
17 | $val['civtier']=""; | |
18 | $val['prenomtier']=""; | |
19 | $val['bptier']=""; | |
20 | $val['cedextier']=""; | |
21 | $val['paystier']=""; | |
22 | $val['divtertier']=""; | |
23 | // adresse | // adresse |
24 | $val['numvoiemo']=""; | |
25 | $val['typvoiemo']=""; | |
26 | $val['bpmo']=""; | |
27 | $val['cedexmo']=""; | |
28 | $val['paysmo']=""; | |
29 | $val['divtermo']=""; | |
30 | // terrain | |
31 | $val['typvoiete']=""; | |
32 | $val['bpte']=""; | |
33 | $val['cedexte']=""; | |
34 | // cadastre | |
35 | $val['scadastre2']=""; | |
36 | $val['ncadastre2']=""; | |
37 | $val['scadastre3']=""; | |
38 | $val['ncadastre3']=""; | |
39 | // divers | // divers |
40 | $val['cnil']=1; | $val['contrat']="1"; |
41 | $val['cnil']="1"; | |
42 | // amenagement | |
43 | $val['zac']="0"; | |
44 | $val['afu']="0"; | |
45 | // travaux | |
46 | $val['annexe']="00000"; | |
47 | $val['nivmax']=""; | |
48 | // descriptif | // descriptif |
49 | $val['cpublic']="000000"; | $val['cpublic']="000000"; |
50 | $val['nbmaison']=""; | $val['nbmaison']=""; |
# | Line 31 $val['piec3']=""; | Line 64 $val['piec3']=""; |
64 | $val['piec4']=""; | $val['piec4']=""; |
65 | $val['piec5']=""; | $val['piec5']=""; |
66 | $val['piec6']=""; | $val['piec6']=""; |
67 | ||
68 | //$val['']=""; | //$val['']=""; |
69 | // suivi occupation | // suivi occupation |
70 | $val['nblogoc']=""; | $val['nblogoc']=""; |
|
[email protected] | ViewVC Help |
Powered by ViewVC 1.1.26 |